비급여 안내
non-benefit service
란 가정의학과의원은 365일 환자의 건강관리 뿐만 아니라 질병 예방, 재활 상담 등 다양한 의료 서비스를 위해 항상 노력하고 있습니다.
비급여 안내
란가정의학과에서는 의료법 제45조 비급여
진료비용의 고지의무에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
| 구분 | 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 검사료 | 인플루엔자 A/B 검사 | ₩30,000 | |
| COVID-19 검사 | ₩30,000 | ||
| 인플루엔자 A/B+COVID-19 검사 | ₩50,000 | ||
| 혈액검사 | 환자 상태별 검사항목 및 금액 상이 | ||
| 소변검사 | |||
| 알레르기 검사 | |||
| 약 처방 | 탈모약 1개월 | ₩10,000 | 3개월까지 처방가능 |
| 여드름약 1개월 | ₩15,000 | ||
| 비만진료비 | ₩20,000 | ||
| 비만약 1주 | ₩5,000 | ||
| 사후피임약 | ₩20,000 | ||
| 발기부전치료제 | ₩15,000 | ||
| 예방접종 | 싱그릭스주(대상포진) | ₩250,000 | 2회 선결제시 480,000 |
| 부스트릭스프리필드시린지(파상풍/백일해) | ₩45,000 | ||
| 유박스비 프리필드시린지(B형간염) | ₩40,000 | 3회 선결제시 90,000 | |
| 보령A형간염백신 프리필드시린지(A형간염) | ₩70,000 | 2회 선결제시 120,000 | |
| 가다실9 프리필드시린지(HPV백신) | ₩230,000 | 3회 선결제시 590,000 | |
| 프리베나20 프리필드시린지 | ₩160,000 | ||
| 수액 | 아미노산수액 | ₩45,000 | |
| 위너프페리주 | ₩100,000 | ||
| 해열수액 | ₩40,000 | ||
| 장염수액 | ₩50,000 | ||
| 마이어스 칵테일 | ₩50,000 | ||
| 고용량 비타민C 수액 | ₩30,000 | ||
| 백옥주사 | ₩35,000 | ||
| 감초수액 | ₩40,000 | ||
| 비타민D주사 | ₩25,000 | ||
| 태반주사 | ₩35,000 | 6회 선결제시 180,000 | |
| 제증명 | 진료확인서 | ₩3,000 | |
| 진단서 | ₩20,000 | ||
| 진료기록사본(1~5매) | ₩1,000 | ||
| 진료기록사본(6매이상) | ₩600 | ||
| 채용신체검사서-일반 | ₩30,000 | ||
| 채용신체검사서-공무원 | ₩40,000 |



